BESÖKTA IDROTTSPLATSER
En lista på alla idrottsplatser som jag har varit och
fotograferat på. Kom gärna med tips på era favoritarenor. Längst ner på sidan
finns en lista på arenor som jag skulle vilja 'beta' av.
Totalt fotograferade i Sverige; 176 st.
SMÅLAND
112 st arenor fotograferade.
|
LAG |
IDROTTSPLATS | BESÖKT | På hemsidan |
| Alseda/Ädelfors IF | Klockarevallen | 2010 | |
| Alseda/Ädelfors IF | Ädelvallen | 2010 | |
| Alvesta GIF | Virdavallen | 2010 | |
| Alsterbro IF | Hindsjövallen | 2009 | |
| Alstermo IF | Idrottsparken | 2007 | JA |
| Ankarsrums IS | Bruksliden | 2010 | |
| Berga GoIF | Idrottsplats | 2008 | JA |
| Bergslunds GIF | Tuvavallen ? | 2009 | |
| Björkshults IF | Granvallen | 2008 | JA |
| Blomstermåla IK | Idrottsplats | 2009 | |
| Bockara GoIF | Idrottsplats | 2009 | |
| Bors SK | Rastavallen | 2006 | JA |
| Braås GoIF | Ullvaskogsvallen | 2008 | |
| Bäckebo GoIF | Idrottsplats | 2009 | |
| Bösebo IK | Birkheden | 2010 | |
| Eneryda IF | Enevallen | 2005 | |
| Fagerhults AIK | Ekingen | 2010 | |
| FK Älmeboda/Linneryd | Linneryds IP | 2009 | |
| FK Älmeboda/Linneryd | Kullbergsplan | 2009 | |
| Fliseryds IF | Björkvallen | 2009 | |
| Flygsfors & Gadderås IF | Flöget | 2009 | JA |
| Flygsfors & Gadderås IF | Gadderås IP | 2009 | JA |
| Fridafors IF | Idrottsplats | 2007 | |
| Fågelfors IF | Hyltamalm | 2009 | |
| Gislaved IS | Ryttarvallen | 2006 | |
| Gransholms IF | Granvallen | 2008 | JA |
| Grönskogs IF | Idrottsplats | 2009 | JA |
| Gullaboås IF | Björkvallen | 2009 | |
| Gullaskruv AIS | Idrottsplats | 2007 | JA |
| Hjorteds GoIF | Hjortheden | 2010 | |
| Holsby SK | Brunnsvallen | 2010 | |
| Hultagårds IF | Idrottsplats | 2010 | |
| Hultsfreds SK | Knektavallen | 2009 | |
| HVetlanda GIF | Idrottsplatsen | 2004 | |
| Högsby IK | Frövi | 2008 | |
| IFK Grimslöv | Furuskans | 2009 | |
| IFK Hornsö | Ruska Idrottsplats | 2009 | |
| IFK Torpsbruk | Idrottsplats | 2009 | |
| IFK Värnamo, Värnamo Södra | Finnvedsvallen | 2008 | JA |
| IF Raketen | Lekevallen | 2007 | |
| IFK Tuna | Tunhamra | 2010 | |
| Ingelstads IK | Ingelvi | 2007 | |
| Johansfors IF | Idrottsplats | 2009 | |
| Järnforsens AIK | Emåvallen | 2010 | |
| Jönköpings Södra IF, IK Tord | Stadsparksvallen | 2008 | JA |
| Kalmar AIK | Fredriksskans | 2007 | JA |
| Kalmar FF | Fredriksskans | 2007 | JA |
| Klavreströms IF | Klavrevallen | 2008 | |
| Konga SK | Örmovallen | 2009 | |
| Kosta IF | Ekevallen | 2008 | JA |
| Kronofors IF | Kronovallen | 2007 | |
| Kråkshults SK | Idrottsplats | 2010 | |
| Kvillsfors IF | Idrottsparken | 2004 | |
| Landsbro IF FK | Borovallen | 2010 | |
| Lenhovda IF | Idrottsplats | 2007 | JA |
| Lessebo GoIF | Idrottsplats | 2008 | JA |
| Lindshammars GoIF | Bruksvallen | 2008 | |
| Långemåla IF | Idrottsplats | 2009 | |
| Midingsbygdens IF | Hagavallen | 2008 | |
| Myresjö IF | Myrvalla | 2008 | JA |
| Målerås IF | Parkvallen | 2006 | JA |
| Målilla GIF | Idrottsparken | 2009 | |
| Mörlunda GIF | Lillesjö IP | 2010 | |
| Norra Tångs BK | Norrvallen | 2009 | |
| Norrhults BK | Norrsunda (Gamla planen) | 2008 | JA |
| Norrhults BK | Odenplan | 2008 | JA |
| Näshults IF | Idrottsplats | 2010 | |
| Nöbbele BK | Solvalla (Gamla planen) | 2008 | |
| Nöbbele BK | Värnövallen | 2007 | |
| Ohsbruks IF | Sandavallen | 2007 | JA |
| Orrefors IF | Orrevallen | 2007 | JA |
| Pauliströms IF | Råsängens IP | 2010 | |
| Rosenfors IK | Idrottsplats | 2010 | |
| Rottne IF | Vidingeskans | 2008 | JA |
| Ruda IF | Tallåsvallen | 2008 | JA |
| Rugstorps IF, FF | Abbetorps Idrottsplats | 2009 | |
| Rydaholms GIF | Kungshall | 2007 | JA |
| Ryds SK | Trojavallen | 2007 | JA |
| Sandsbro AIK | Sandavi | 2010 | |
| SK Falken | Allgunnens Idrottsplats | 2008 | JA |
| SK Lojal | Ekensved | 2010 | |
| Skede IF | Skedevallen | 2010 | |
| Skeppshults BK | Idrottsparken | 2008 | |
| Skorpetorps IF (IF Falken) | Solvallen | 2009 | |
| Skruvs IF | Idrottsplats | 2006 | |
| Slätthögs BoIF | Hultavallen | 2010 | |
| Smedby BoIK | Tingbyskans | 2007 | |
| Smålandsstenar GoIF | Dommarvallen | 2008 | JA |
| Storebro IF | Bruksvallen | 2010 | |
| Sävsjö FF | Hofgårdsvallen | 2010 | |
| Sävsjöströms IF | Alstervallen | 2007 | JA |
| Söftestorps SK | Yggdavallen | 2007 | JA |
| Tegnaby GoIF | Idrottsplats | 2007,2008 | JA |
| Tingsryds FF | Idrottsplats | 2008 | |
| Traryds IF | Skansborg | 2005 | |
| Trekantens IF | Åvallen | 2007 | |
| Tolgs IF | Dackevallen | 2010 | |
| Uråsa IF | Idrottsplats | 2007 | |
| Vetlanda FF | Vitalavallen | 2010 | |
| Vimmerby IF | Vimarvallen | 2010 | |
| Virestads IF | Kvarnavallen | 2009 | |
| Väckelsångs IK | Björkvalla, Ivans Vall | 2007 | JA |
| Västra Torsås | Tornevallen | 2007 | |
| Växjö Norra IF | Gamla Värendsvallen | 2009 | JA |
| Åfors Goif | Eriksvallen | 2009 | |
| Åryds IF | Idrottsplats | 2007 | |
| Åseda IF | Idrottsplats | 2007 | JA |
| Älghults IF | Ekensvi | 2007 | JA |
| Älmhults IF | Älmekulla | 2009 | |
| Örjansklubben/Ramkvilla IF | Klocksjövallen | 2008 | |
| Österkorsberga IF | Salomonslyckan | 2008 | JA |
| Östers IF | Värendsvallen | 2009 |
ÖLAND
4 st arenor fotograferade.
|
LAG |
IDROTTSPLATS | BESÖKT | På hemsidan |
| Färjestadens GoIF | Tallhöjden | 2009 | |
| Hulterstads AIK | Kvarnvallen | 2009 | JA |
| Stora Frö IF | Litorinavallen | 2009 | JA |
| Uddens IF | Nybovallen | 2009 |
BLEKINGE
21 st arenor fotograferade.
|
LAG |
IDROTTSPLATS | BESÖKT | På hemsidan |
| Asarums IF FK | Idrottsplats | 2007 | JA |
| Backaryds IF | Vitavallen | 2007 | |
| Belganet/Hallabro IF | Björkvallen | 2007 | JA |
| Belganet/Hallabro IF | Idrottsparken Belganet | 2008 | JA |
| Blåningsmåla IF | Gökvallen | 2009 | JA |
| BK Union | Brunnsängen | 2007 | |
| Eringsboda SK | Åsjövallen | 2009 | |
| Halasjö AIF | Öjavallen | 2008 | |
| Hemsjö AIK | Dalavallen | 2007 | JA |
| Hällaryds IF | Klockarebacken | 2007 | JA |
| Högadals IS, IFK Karlsham | Vägga IP | 2007 | JA |
| Jämshögs IF | Motorpavallen | 2008 | |
| Kristianopels GoIF | Fågelmara IP | 2009 | |
| Kyrkhults SK | Hörneborg | 2007 | |
| Lyckeby GoIF | Lyckåvallen | 2009 | |
| Mörrums GoIS FK | Laxvallen | 2007 | JA |
| Ramdala IF | Säbyvallen | 2009 | |
| Ringamåla IK | Idrottsplats | 2008 | JA |
| Ronneby BK | Brunnsvallen | 2007, 2008 | |
| Saxemara IF | Brunnsvallen | 2007, 2008 | |
| Svängsta IF | Marieborg | 2007 | JA |
| Tvings GoIF | Slättalyckan | 2009 | JA |
BOHUSLÄN
2 st arenor fotograferade.
|
LAG |
IDROTTSPLATS | BESÖKT | På hemsidan |
| Lysekils FF | Gullmarsvallen | 2009 | JA |
| Stångenäs AIS | Stångenäsvallen (gamla planen) | 2009 | JA |
HALLAND
2 st arenor fotograferade.
|
LAG |
IDROTTSPLATS | BESÖKT | På hemsidan |
| Ullareds IK | Hedevi | 2007 | |
| Ätrans IF | Idrottsplats | 2008 |
SKÅNE
12 st arenor fotograferade.
|
LAG |
IDROTTSPLATS | BESÖKT | På hemsidan |
| Borrby IF | Borresvall | 2010 | |
| Degeberga GoIF | Idrottsplats | 2010 | |
| Hammenhögs IF | Hamondavallen | 2010 | |
| IF Ale | Kåseberga IP | 2010 | |
| Kiviks AIF | Solevi | 2010 | |
| Loshults IF (numera Treby IF) | Losavången | 2009 | |
| Löderups IF | Idrottsplats | 2010 | |
| Lönsboda GoIF | Snapphanevallen | 2008 | |
| Osby IF | Idrottsplats | 2009 | |
| Sankt Olofs IF | Kvarnvallen | 2010 | |
| Smedstorps IF | Idrottsplats | 2010 | |
| Snogeröds IF | Idrottsplats | 2010 |
VÄRMLAND
4 st arenor fotograferade.
|
LAG |
IDROTTSPLATS | BESÖKT | På hemsidan |
| Lesjöfors IF | Stålvallen | 2007 | JA |
| Långban IF | Mullvallen | 2008 | JA |
| Nykroppa AIK | Hammarvallen | 2008 | |
| Persbergs SK | Yngsvallen | 2008 |
VÄSTERGÖTLAND/GÖTEBORG
15 st arenor fotograferade.
|
LAG |
IDROTTSPLATS | BESÖKT | På hemsidan |
| Alingsås IF | Mjörnvallen | 2009 | |
| Grimsås IF | Grimsborg | 2009 | JA |
| Gullspångs IF | Gullmovallen | 2007 | |
| Larvs FK | Hedensborg | 2009 | |
| Magra IS | Björkvallen | 2009 | |
| Månstads IF | Månstadsparken | 2010 | |
| Skogens IF | Slottskogsvallen | 2007 | |
| Sollebrunns AIK | Nya Bjärkevi | 2009 | |
| Stora Mellby SK | Brynet | 2009 | |
| Torsbo IF | Skogsvallen | 2010 | |
| Uddebo GoIF | Vävarevallen | 2009 | JA |
| Ulricehamn IFK | Vistavallen | 2010 | |
| Vänersborgs IF | Vänersvallen | 2009 | |
| Wargöns IK | Hallevi | 2009 | |
| Qviding FIF, Kopparberg/Göteborgs FC | Vallhalla IP | 2008 |
ÖSTERGÖTLAND
4 st arenor fotograferade.
|
LAG |
IDROTTSPLATS | BESÖKT | På hemsidan |
| IFK Norrköping | Idrottsparken | 2007 | |
| Krokeks IF | Kolmårdens IP | 2008 | JA |
| Skärblacka IF | Idrottsplats | 2007 | |
| Örtomta GoIS | Örtomtavallen | 2008 | JA |
UTLÄNDSKA
|
LAG |
IDROTTSPLATS | BESÖKT | På hemsidan |
| Altona93 | Adolf-Jäger-Kampfbahn | 2009 | JA |
| Hertha BSC Berlin | Olympiastadion | 2010 | |
| HSV Hamburg | HSH Bank Arena | 2007 | JA |
| FC ST. Pauli | Millentor | 2006 | JA |
| Hansa Rostock | DKB-Arena | 2003 |
BANDY
|
LAG |
IDROTTSPLATS | BESÖKT | På hemsidan |
| Ankarsrums IS | Bruksliden ? | 2010 | |
| Lesjöfors IF | Sahara, Stålvallen | 2007 | JA JA |
| Målilla GIF | Venhagsvallen | 2009 | |
| Nykroppa AIK | Hammarvallen | 2008 | |
| Vetlanda BK | Tjustkulle | 2004 |
ÖNSKELISTAN.
Alingsås, Mjörnvallen
BESÖKT 2009
Ahlafors, Sjövallen
Billingsfors, Lövåsvallen
Borlänge, Domnarsvallen
Borås, Borås Arena
Borås, Ramnavallen
Degerfors, Stora Valla
Fengersfors, Fengershof
Grimsås, Grimsborg
BESÖKT 2009
Grängesberg, Grängesvallen
Gunnarstorp, Tornevallen
Gävle, Strömvallen
Hjälteby, Fjällebrovallen
Hjärtum, Billerödsvallen
Holmsund, Kamratvallen
Hunnebostrand, Hunnebovallen
Högfors IP, Högfors
Kungshamn, Kungshamnsvallen
Köpmanholmen, Forssvallen
Lilla Edet, Ekaråsen
Lysekil, Gullmarsvallen
BESÖKT 2009
Malmköping, Malmahed
Malmö, Malmö IP
Mellerud, Rådavallen
Mjällby, Strandvallen
Mjöbäck, Hallevi
Mjölby, Vifolkavallen
Månstad, Månstadsparken
BESÖKT 2010
Norrköping, Idrottsparken
Nyköping, Folkungavallen
Olofström, Lilla Holje
Sala, Sala Idrottspark
Skene, Vävarevallen
Skinnskatteberg, Masbo IP
Skutskär, Skutskärs IP
Skyllberg, Skyllbergsvallen
Spjutsbygd, Spjutsbygds IP
Svenljunga, Högvalla
Sölvesborg, Svarta Led
Tidaholm, Tidavallen
Tidaholm, Ulvesborg
Torsbo, Skogsvallen
BESÖKT 2010
Tomelilla, Tomelilla IP
Trönninge, Tuvasvallen
Uddevalla, Rimnersvallen
Vanneberga, Blekevallen
Viskafors, Sven Erikssonvallen
Ytterhogdal, Svedjevallen
Åtvidaberg, Kopparvallen
Örebro, Behrn Arena
Örebro, Trängens IP